-
Akredytacja
- Podstawy prawne Lista szpitali Lista POZ Wyniki szpitali Skład Rady Kontakt
-
Akredytacja - co to jest?
-
Badania PASAT
Logowanie w PASAT
Co nowego?

Dodatki - materiały dla zarejestrowanych użytkowników serwisu
Aby pobrać pliki załóż swoje konto lub jeśli masz już konto zaloguj się w serwisie.
Materiały do pobrania: | Rozmiar | Liczba pobrań |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w POZ w 2022 r. | 541 KB | 185 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2022 r. | 883 KB | 329 |
Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali zabiegowych do 50 łóżek - Dokument PDF do pobrania | 2084 KB | 410 |
Artykuł podsumujący badania PASAT OPEN 2022 zrealizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w 2022r. - Dokument PDF do pobrania | 644 KB | 1252 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w POZ w 2021 r. | 542 KB | 782 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2021 r. | 1023 KB | 1346 |
Raport z badania wskaźników jakości szpitali (WSK 2020) - Analiza zbiorczych wyników ankiety przeprowadzonej wśród szpitali w 2020 roku. | 6160 KB | 340 |
Raport z badania kultury bezpieczeństwa opieki szpitalnej (QBA 2021) - Analiza zbiorczych wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników szpitali w okresie X-XII 2021 r. | 1136 KB | 550 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w POZ w 2020 r. | 559 KB | 886 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w POZ w 2019 r. | 498 KB | 513 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2020 r. | 686 KB | 1361 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2019 r. | 678 KB | 621 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w POZ w 2018 r. | 1916 KB | 1379 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2018 r. | 4102 KB | 1537 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2017 r. | 3341 KB | 716 |
Ewaluacja wizyt akredytacyjnych w szpitalach w 2016 r. | 3278 KB | 726 |
Zestaw standardów akredytacyjnych - podstawowa opieka zdrowotna - Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ. Odnowiona szata graficzna (2016) | 862 KB | 27473 |
Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali - Zestaw standardow akredytacyjnych. Odnowiona szata graficzna (2016) | 1239 KB | 58801 |
Plakat WHO dla lekarzy i pielegniarek: SAVE LIVES clean your hands | 37 KB | 279 |
Plakat WHO dla Dyrekcji szpitala: SAVE LIVES clean your hands | 45 KB | 241 |
Plakat WHO (2): SAVE LIVES clean your hands | 182 KB | 282 |
Plakat WHO(1): SAVE LIVES clean your hands | 329 KB | 329 |
Technika mycia rąk - Plakat przedstawiający technikę mycia rąk | 305 KB | 4175 |
Technika dezynfekcji rąk - Plakat przedstawiający technikę dezynfekcji rąk
| 306 KB | 3383 |